En Perú, la calibración de termómetros es el procedimiento metrológico que determina el error de indicación de temperatura, por comparación con termómetros patrón de referencia en bloques y baños de temperatura trazables a la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90). En esta guía, ELICROM Perú —laboratorio de metrología con acreditación ISO/IEC 17025 y sede en Lima— presenta un marco técnico verificable sobre la calibración de termómetros digitales, termómetros bimetálicos y termómetros de líquido en vidrio (inmersión parcial y total): definiciones, magnitudes, metodología y alcance acreditado. Los rangos y CMC de la tabla corresponden exclusivamente al alcance acreditado vigente en Lima (actualizado 13 de febrero de 2026).
Calibración de termómetro digital en bloque seco — ELICROM Perú, Lima.
¿Qué es la calibración de termómetros?
Según el VIM (JCGM 200:2012), calibrar un termómetro significa cuantificar el error con el que el equipo indica la temperatura en los puntos acordados, comparando la indicación del instrumento bajo prueba con el valor del termómetro patrón en un medio de comparación estable (bloque seco, baño de líquido o baño de fusión según el rango). El certificado documenta el error y la incertidumbre expandida para aplicaciones en laboratorio, industria alimentaria, farmacéutica y minería en Perú.
📋 Definición operativa ELICROM Perú: calibración de termómetro = determinación documentada del error de indicación de temperatura en °C en los puntos acordados, con incertidumbre expandida según GUM (k = 2), por comparación con termómetros patrón y bloques de temperatura y trazabilidad ITS-90.
Instrumentos cubiertos en esta guía (Lima)
| Instrumento | Rango típico | Uso típico en Perú |
|---|---|---|
| Termómetro digital (PT100/termopar) | −25 a 1100 °C | Laboratorio, industria, cámaras climáticas, control de procesos |
| Termómetro bimetálico | −25 a 550 °C | Plantas industriales, hornos, tuberías, monitoreo de campo |
| Termómetro de vidrio (inmersión parcial) | −25 a 400 °C | Laboratorio químico, ASTM, ensayos normalizados |
| Termómetro de vidrio (inmersión total) | −25 a 400 °C | Referencia de laboratorio, calibración secundaria |
Nota Lima: termómetros infrarrojos (PIR), termopares como canal independiente, termómetros de alta temperatura (>1100 °C en digitales, >550 °C en bimetálicos) y cámaras climáticas completas no figuran en la matriz de temperatura publicada para Lima a abril de 2026. En Guayaquil (Ecuador) el alcance puede incluir familias adicionales; no reutilice esas CMC para certificados CTM-XXXX emitidos en Perú.
Marco normativo aplicable
| Norma / Documento | Aplicación |
|---|---|
| ISO/IEC 17025:2017 | Competencia de laboratorios de calibración acreditados |
| EURAMET cg-13 | Guía para la calibración de termómetros de resistencia y termopares |
| ASTM E77 / E220 | Verificación de termómetros de líquido en vidrio y bimetálicos |
| ITS-90 | Escala internacional de temperatura (trazabilidad) |
Metodología de calibración en ELICROM Perú
ELICROM Perú aplica comparación directa en bloques y baños de temperatura patrón. Se estabiliza el medio; se insertan termómetro patrón y bajo prueba con profundidad de inmersión según el tipo (parcial o total en vidrio); se registran indicaciones en puntos acordados; se calcula error e incertidumbre según GUM. Los certificados emitidos en Lima llevan prefijo de certificado ELICROM (mismo formato que la red).
Termómetros digitales, bimetálicos y de vidrio — calibración de temperatura en ELICROM Perú.
Alcance acreditado ISO/IEC 17025 — Lima (Perú)
La tabla integra las matriz completa de CMC de CMC publicadas para Lima: 8 tramos bimetálicos, 9 digitales, 11 de inmersión parcial y 9 de inmersión total (actualizado 13 de febrero de 2026).
| Equipos cubiertos | Acreditación | Parámetro | Rango | CMC | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| • Termómetros bimetálicos | Calibración Acreditada ISO/IEC 17025 | Termómetros bimetálicos | (-25 a 0) °C | 0,17 °C | Termómetros patrón RTD y bloques de temperatura |
| (0 a 100) °C | 0,16 °C | ||||
| (100 a 150) °C | 0,24 °C | ||||
| (150 a 200) °C | 1,2 °C | ||||
| (200 a 300) °C | 1,3 °C | ||||
| (300 a 450) °C | 1,4 °C | ||||
| • Termómetros digitales | Calibración Acreditada ISO/IEC 17025 | Termómetros digitales | (-25 a -5) °C | 0,14 °C | Termómetros patrón RTD y bloques de temperatura |
| (-5 a 25) °C | 0,087 °C | ||||
| (25 a 50) °C | 0,082 °C | ||||
| (50 a 100) °C | 0,11 °C | ||||
| (100 a 150) °C | 0,16 °C | ||||
| (150 a 200) °C | 0,91 °C | ||||
| (200 a 400) °C | 1,5 °C | ||||
| (400 a 600) °C | 2,2 °C | ||||
| (600 a 800) °C | 3,0 °C | ||||
| (800 a 1100) °C | 4,6 °C | ||||
| • Termómetros de líquido en vidrio (inmersión parcial) | Calibración Acreditada ISO/IEC 17025 | Inmersión parcial | (-20 a 0) | 0,086 °C | Termómetros patrón RTD y bloques de temperatura |
| (0 a 25) | 0,086 °C | ||||
| (25 a 50) | 0,086 °C | ||||
| (50 a 70) | 0,086 °C | ||||
| (70 a 90) | 0,086 °C | ||||
| (90 a 110) | 0,086 °C | ||||
| (110 a 130) | 0,10 °C | ||||
| (130 a 150) | 0,11 °C | ||||
| (150 a 200 | 0,16 °C | ||||
| (200 a 250) | 0,19 °C | ||||
| (250 a 300) | 0,21 °C | ||||
| • Termómetros de líquido en vidrio (inmersión total) | Calibración Acreditada ISO/IEC 17025 | Inmersión total | (-20 a -10) °C | 0,091 °C | Termómetros patrón y bloques de temperatura |
| (>-10 a 0) °C | 0,077 °C | ||||
| (>0 a 50) °C | 0,081 °C | ||||
| (>50 a 100) °C | 0,092 °C | ||||
| (>100 a 140) °C | 0,10 °C | ||||
| (>140 a 150) °C | 0,10 °C | ||||
| (>150 a 200) °C | 0,24 °C | ||||
| (>200 a 250) °C | 0,43 °C | ||||
| (>250 a 300) °C | 0,43 °C | ||||
| (>300 a 350) °C | 0,43 °C | ||||
| (>350 a 400) °C | 0,50 °C | ||||
| • Termopares (tipos B, E, J, K, R, S, T) | Calibración Acreditada ISO/IEC 17025 | Termopares | 600 °C | 1,1 °C | Fuentes de temperatura y calibrador de proceso |
| (>600 a 800) °C | 1,2 °C | ||||
| (>800 a 1100) °C | 2,3 °C | ||||
| (-80 a 100) °C | 0,11 °C | ||||
| (>100 a 300) °C | 0,22 °C | ||||
| (>300 a 800) °C | 1,1 °C | ||||
| (>800 a 1000) °C | 2,3 °C | ||||
| (-80 a 100) °C | 0,14 °C | ||||
| (>100 a 300) °C | 0,23 °C | ||||
| (>300 a 800) °C | 1,1 °C | ||||
| (>800 a 1100) °C | 2,3 °C | ||||
| (-80 a 100) °C | 0,15 °C | ||||
| (>100 a 300) °C | 0,23 °C | ||||
| (>300 a 800) °C | 1,1 °C | ||||
| (>800 a 1100) °C | 2,3 °C | ||||
| (-20 a 100) °C | 0,81 °C | ||||
| (>100 a 300) °C | 0,83 °C | ||||
| (>300 a 600) °C | 1,3°C | ||||
| (>600 a 800) °C | 1,4 °C | ||||
| (>800 a 1000) °C | 2,4 °C | ||||
| (-20 a 100) °C | 0,81 °C | ||||
| (>100 a 300) °C | 0,83 °C | ||||
| (>300 a 600) °C | 1,3 °C | ||||
| (>600 a 800) °C | 1,4 °C | ||||
| (>800 a 1000) °C | 2,4 °C | ||||
| (-80 a 100) °C | 0,15 °C | ||||
| (>100 a 300) °C | 0,24 °C | ||||
| (>300 a 400) °C | 1,0 °C | ||||
| • Termómetros infrarrojos | Calibración Acreditada ISO/IEC 17025 | Temperatura por infrarrojo | (≥-10 a 1) °C | 0,69 °C | Cuerpo negro Fluke 4180/4181 |
| (>1 a 30) °C | 0,73 °C | ||||
| (>30 a 100) °C | 0,77 °C | ||||
| (>100 a 200) °C | 1,2 °C | ||||
| (>200 a 300) °C | 2,1 °C | ||||
| (>300 a 420) °C | 3,1 °C | ||||
| (>420 a 500) °C | 4,0 °C |
🖱️ Panel con desplazamiento: matriz completa de CMC de CMC para termómetros digitales, bimetálicos y de vidrio en Lima.
¿Listo para calibrar su termómetro en Perú? Conozca ELICROM Perú o solicite presupuesto.
Ejemplo ilustrativo de certificado de calibración
Los certificados acreditados emitidos por ELICROM documentan la trazabilidad metrológica al SI, el error de indicación en cada punto de temperatura, la incertidumbre expandida (k = 2, ~95 % de confianza) y las condiciones de calibración. A continuación se presenta un ejemplo representativo con datos anonimizados; la estructura corresponde a un certificado real de calibración de un termómetro digital.
🔒 Nota de confidencialidad: Los nombres de clientes, direcciones, números de serie, identificaciones internas y demás datos propios del usuario han sido omitidos o sustituidos con fines ilustrativos.
El certificado completo incluye además todos los puntos de temperatura calibrados, la repetibilidad y la estabilidad del medio isotermo, las notas metrológicas (GUM, EA-4/02, ITS-90) y la autorización del responsable técnico con firma electrónica. Asimismo, cada informe puede verificarse mediante el código QR impreso, que enlaza al PDF original firmado digitalmente.
Preguntas frecuentes (Perú)
¿Calibran termómetros infrarrojos en Lima?
Los termómetros infrarrojos (PIR) no figuran en la matriz publicada para Lima a abril de 2026. Confirme cobertura vigente con ELICROM Perú antes de solicitar el servicio.
¿Cuál es el rango máximo para termómetros digitales?
El alcance acreditado de Lima cubre termómetros digitales hasta 1100 °C, con CMC de 0,62 °C en el tramo (500 a 650) °C.
¿Dónde calibrar termómetros en Perú?
En el laboratorio de ELICROM Perú en Lima, con certificados prefijo de certificado ELICROM (mismo formato que la red) y trazabilidad ITS-90.
¿Cuál es la diferencia del alcance de Lima respecto a Guayaquil?
Lima no publica termómetros IR ni termocuplas como familia independiente en la matriz vigente. Las CMC por tramo de temperatura pueden diferir entre sedes; use solo las de la sede emisora del certificado.
¿Necesita calibrar su termómetro en Perú?
ELICROM Perú calibra termómetros digitales, bimetálicos y de vidrio en Lima con certificados trazables CTM-XXXX.
Solicitar presupuesto